Мы свяжемся с Вами в течение 30 минут.
Медный монотроллейный шинопровод JDC-WT52 рассчитан на максимальные токовые нагрузки в линейке JDC-W. Он применяется для питания мощных мостовых и козловых кранов, тяжелого подъемно-транспортного оборудования, длинных линий электропитания и производственных объектов с высокими требованиями к надежности.
Система выполнена на базе отдельных однополюсных изолированных токопроводящих рельсов. Каждая фаза размещается в собственном корпусе, а питание к подвижному оборудованию передается через отдельные токосъёмные контакты. Такая конструкция позволяет собрать мощную, безопасную и обслуживаемую линию питания.
Модели JDC-WT52 по мощности
| Тип | Материал проводника | Сечение (мм2) | Макс. ток (А) | Длина пути утечки | Сопротив-ление | Вес (кг) | № по каталогу |
| JDC-WT-500/1600 | Медь | 500 | 1600 | 100 | 0.036 | 5.12 | 390226 |
| JDC-WT-700/2000 | Медь | 700 | 2000 | 100 | 0.026 | 6.91 | 390236 |
| JDC-WT-850/2500 | Медь | 850 | 2500 | 100 | 0.0818 | 8.25 | 390256 |
| JDC-WT-1000/3000 | Медь | 1000 | 3000 | 100 | 0.011 | 9.65 | 390266 |
| JDC-WT-1200/3500 | Медь | 1200 | 3500 | 100 | 0.009 | 11.42 | 390276 |
| JDC-WT-1600/4500 | Медь | 1600 | 4500 | 100 | 0.008 | 14.99 | 390286 |
| JDC-WT-1800/5000 | Медь | 1800 | 5000 | 100 | 0.007 | 16.75 | 390296 |
Медный проводник обеспечивает высокую электропроводность и низкое сопротивление при больших токах. Линейка JDC-WT52 перекрывает диапазон 1600–5000 А и подходит для объектов, где требуется стабильная передача электроэнергии при высокой нагрузке.
ВЕСТОНН подбирает медный монотроллейный шинопровод JDC-WT52 под конкретный объект: по току, длине трассы, количеству кранов, условиям эксплуатации, способу крепления и составу комплектующих.
Технические данные
| Система токопроводящих рельсов | Программа JDC-W | ||||||||||||
| Токопроводящий рельс | Алюминий | Медь | |||||||||||
| Тип | W24 | W32 | W35 | W52 | W24 | W32 | W52 | ||||||
| Номинальный ток при 100% постоянного тока и 35 ℃ (А) | 250-300 | 320-1250 | 230-800 | 1250-3000 | 500-800 | 800-1600 | 1250-5000 | ||||||
| Сопротивление постоянному току при 35 ℃ (Ом/км) | 0.203-0.187 | 0.153-0.046 | 0.153-0.067 | 0.043-0.015 | 0.116-0.067 | 0.067-0.039 | 0.036-0.007 | ||||||
| Сопротивление при 35 ℃ (Ом/км) | 0.209-0.195 | 0.155-0.048 | 0.155-0.069 | 0.044-0.017 | 0.118-0.069 | 0.069-0.040 | 0.038-0.008 | ||||||
| Расстояние между опорами (м) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||||||
| Длина рельса (м) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| Длина корпуса (м) | 5.88 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 5.88 | 5.83 | 5.75 | ||||||
| Макс.напряжение (В) | 690 | ||||||||||||
| Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | 30-40 | ||||||||||||
| Стандарт | GB7251.2-2006 | ||||||||||||
| Скорость перемещения | ≤600 м/мин | ||||||||||||
| Температурный шов | Не требуется при длине установки до 200 м | ||||||||||||
| Огнезащитный состав | Класс B1-без воспламеняющихся частиц, самотушение | ||||||||||||
| Допустимая температура окружающей среды |
| ||||||||||||
Файл откроется в новом окне